ANPR
| Pagal kamerą | All channels Support Countries & Regions: 1. Myanmar, Philippines, Indonesia, Vietnam, Pakistan, New Zealand, Australia, Sri Lanka, Singapore, Malaysia 2. Turkey, Croatia, Slovakia, Czech Republic, Bulgaria, Macedonia, Hungary, Greece, Poland, France, Netherlands, Switzerland, Spain, The United Kingdom, Ireland, Germany, Italy, Austria, Palestine, Latvia, Lithuania, Estonia, Belgium, Luxembourg, Ukraine, Uzbekistan, Kazakhstan, Mongolia, Moldova, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Georgia, Armenia, Albania, Kosovo, Belarus, Cyprus, Denmark, Finland, Malta, Portugal, Romania, Slovenia, Sweden, Israel, Bosnia and Herzegovina, Turkmenistan, Montenegro, Serbia, Tajikistan, Iceland, Liechtenstein 3. Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Peru, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Salvador, Bolivia, Canada, Algeria, Mexico, Panama, Costa Rica, Nigeria, Kenya, Mauritius, Tanzania, Cote d'Ivoire, South Africa, Tunisia, Sierra Leone, Zambia, Ghana, Zimbabwe, Uganda, Angola, Ethiopia, Republic of Trinidad and Tobago, Dominica, Guatemala, Senegal, Algeria, Cameroon 4. Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Lebanon, Iraq, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Bahrain, Egypt, Libya |
|---|---|
| Numerių atributai | Vehicle brand, vehicle color, vehicle type |
| Transporto priemonės atributai | Plate number, license plate color, license plate type |
AcuSearch
| Našumas | 1.If the cameras support Hikvision AcuSense Technology and have enabled AcuSearch function, the NVR supports AcuSearch in all channels, capable of modeling 300,000 targets/day. 2.If the cameras support face capture, support 8-ch Face Picture Comparision |
|---|
AcuSeek
| Našumas | If the cameras support Hikvision AcuSense Technology and have enabled AcuSearch function, the NVR supports AcuSeek in all channels, capable of modeling 300,000 targets/day. |
|---|---|
| Search Language | English, French, Italian, German, Polish, Portuguese, Thai, Russian, Arabic, Turkish, Spanish, Dutch, Romanian, Czech, Swedish, Croatian, Latvian, Ukrainian, Hungarian, Danish, Japanese, Korean, Vietnamese, Indonesian, Brazilian Portuguese, Traditional Chinese |
Sąsajos
| Ispėjamojo signalo įvestis/išvestis | 4/1 |
|---|---|
| Talpa | Up to 20 TB capacity for each disk |
| SATA | 2 SATA interfaces |
| USB sąsaja | Front panel: 1× USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 |
Sertifikavimas
| CE | EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4 |
|---|---|
| Sertifikatai | CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM,IC,LOA,KC |
Iškodavimas
| Garso glaudinimas | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM |
|---|---|
| Aux Port langų skyrius | 1/2/4/6/8/9/16/25/36 |
| Iškodavimo pajėgumas | Enable AI by NVR: 20-ch@1080p (30 fps) 1-ch@32 MP (30 fps); 1-ch@24 MP (30 fps); 2-ch@16MP (30 fps); 3-ch@12MP (30 fps);5-ch@8 MP (30 fps); 6-ch@6 MP (30 fps);8-ch@5 MP (30 fps);10-ch@4 MP (30 fps);20-ch@2 MP (30 fps); Disable AI by NVR: 32-ch@1080p (30 fps) 2-ch@32 MP (30 fps); 2-ch@24 MP (30 fps); 4-ch@16MP (30 fps); 5-ch@12MP (30 fps);8-ch@8 MP (30 fps); 10-ch@6 MP (30 fps); 12-ch@5 MP (30 fps); 16-ch@4 MP (30 fps); 32-ch@2 MP (30 fps); |
| Vaizdo iškodavimo formatas | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Dviejų srautų įrašymas | Support |
| Tiesioginio vaizdo langų skyrius | 1/2/4/6/8/9/16/25/36 |
| Įrašymo raiška | 32 MP/24 MP/16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: Support resolution width/height less than 8192 pixels, total not exceeding 32MP. *: The NVR supports up to 4-ch of >12MP IP video input. |
| Srauto tipas | Video, Video & Audio |
| Sinchroninis atkūrimas | 16-ch |
Devices and Servers
| Heat Map Cameras | heatmap data record and presentation |
|---|
Veido atpažinimas
| Veido nuotraukos palyginimas | 8-ch |
|---|---|
| Veido paveikslų biblioteka | Up to 16 face picture libraries, with up to 50,000 face pictures in total (each picture ≤ 512 KB, total capacity ≤ 1 GB) |
| Veido aptikimas ir analizė | Face picture comparison, human face capture, face picture search |
| Veido aptikimas ir analizės našumas | 4-ch human face capture (HD network camera, 4-ch 2MP, 2-ch 4MP, 1-ch 8MP, H.264/H.265) |
Bendra informacija
| Korpusas | 1U chassis |
|---|---|
| Energijos sunaudojimas | ≤ 50 W (without HDD) |
| Dydis | 384 × 371 × 52 mm(15.12" × 12.48" × 2.03") |
| GUI kalba | English, Russian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Turkish, Japanese, Danish, Swedish Language, Norwegian, Finnish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Estonian, Vietnamese, Croatian, Slovenian, Serbian, Latvian, Lithuanian, Uzbek, Kazakh, Arabic, Ukrainian, Kyrgyz , Brazilian Portuguese, Indonesian, Hebrew |
| Maitinimo šaltinis | DC 12V,5A,60W |
| Svoris | ≤5 kg (without HDD, 11.02 lb.) |
| Darbinė drėgmė | 10% to 90% |
| Darbinė temperatūra | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) |
Išmanioji analizė
| AI by NVR | Facial recognition,perimeter protection,motion detection 2.0 |
|---|---|
| AI by NVR and Camera | Facial recognition, perimeter protection, video structuralization, AcuSearch, motion detection 2.0, ANPR, people counting, AcuSeek |
| Variklis | 2 engines. 1 is for face picture and AcuSearch. 1 is for AcuSeek |
Judesio aptikimas 2.0
| Pagal kamerą | All channels |
|---|---|
| By NVR | All channels for Hikvision cameras |
Tinklas
| API | ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI |
|---|---|
| Camera Access Protocol | ONVIF(Version 2.5), RTSP |
| Suderinama naršyklė | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version |
| Tinklo sąsaja | 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| Protokolai | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(Version 2.2), OTAP |
| Nuotolinis prisijungimas | 128 |
Perimetro apsauga
| Pagal kamerą | All channels |
|---|---|
| By NVR | 4-ch, 2 MP (H.264/H.265) video analysis |
Vaizdas ir garsas
| Garso išvestis | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
|---|---|
| HDMI išvestis | 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz |
| IP vaizdo įrašų įvestis | 32-ch |
| Įeinantis pralaidumas | 384 Mbps |
| Išeinantis pralaidumas | 256 Mbps |
| Dvipusis garsas | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
| VGA išvestis | 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, |
| Vaizdo išvesties režimas | HDMI/VGA independent output |












