Kamera
| Sensorius | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| Minimalus apšvietimas | Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) |
| Užrakto greitis | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Kampo keitimas | Pan: 0°to 360°, tilt: 0°to 75°, rotate: 0°to 360 |
| Lėtas užraktas | Yes |
| WDR | 120 dB |
Lęšis
| FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 102°, vertical FOV 54°, diagonal FOV 121°4 mm, horizontal FOV 80°, vertical FOV 43°, diagonal FOV 95° |
|---|---|
| Diafragama | F1.0 |
| Lęšio montavimas | M12 |
| Diafragmos tipas | Fixed |
| Fokusavimo gylis | 2.8 mm: 3.1 m to ∞4 mm: 3.6 m to ∞ |
Apšvietimas
| Išmanus papildomas apšvietimas | Yes |
|---|---|
| Papildoma šviesa | White |
| Baltos šviesos diapazonas | Up to 30 m |
Vaizdas
| Pagrindinis srautas | 50Hz: 20 fps (2560 × 1440)25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)60Hz: 20 fps (2560 × 1440)30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 7 |
|---|---|
| Antrinis srautas | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)* Note: The frame rate of the sub-stream cannot exceed the maximum frame rate ofthe current main strea |
| Vaizdo suspaudimas | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-stream: H.265/H.264/MJPE |
| Vaizdo bitų dažnis | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 tipas | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 tipas | Main Profile |
| ROI | 1 fixed region for main stream |
Tinklas
| Protokolai | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP,QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
|---|---|
| Tiesioginis vaizdo žiūrėjimas | Up to 6 channels |
| API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK |
| Naudotojas/prievadas | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user |
| Saugumas | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, IP address filter,security audit log, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE anddigest authentication for ONV |
| Klientas | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Naršyklė | Plug-in required live view: IE10, IE11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Nuotrauka
| Diena/Naktis režimas | Day, Night, Auto, Schedule |
|---|---|
| Nuotraukų pagražinimas | BLC, HLC, 3D DNR |
| Nuotraukos nustatymai | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balanceadjustable by client software or web browser |
Sąsaja
| Bendravimo sąsaja | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet por |
|---|
Pažangumas (tradicinis algoritmas)
| Pagrindinės funckcijos | Motion detection, exception (illegal login) |
|---|
Pagrindinis
| Sąsaja | Upload to FTP/NAS, notify surveillance center, send email, trigger recording, triggercapture |
|---|---|
| Tinklo naršyklės kalba | 2 languagesEnglish and Ukrain |
| Pagrindinės funkcijos | Anti-flicker, heartbeat, mirror, privacy masks, password reset via e-mai |
| Programinės įrangos atstatymas | Reset via web browser and client software |
| Sandėliavimo sąlygos | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing |
| Darbo sąlygos | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing |
| Maitinimas | 12 VDC ± 25%, PoE: 802.3af, Type 1 Class 3, reverse polarity protection |
| Energijos suvartojimas ir srovė | 12 VDC, 0.37 A, max. 4.5 WPoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.13 A to 0.08 A, max. 4.5 |
| Maitinimo jungtis | Ø5.5 mm coaxial power plug |
| Kameros dydis | Ø 110 × 100.8 mm (Ø 4.3" × 4.0") |
| Pakuotės dydis | 150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6") |
| Kameros svoris | Approx. 350 g (0.8 lb.) |
| Svoris su įpakavimu | Approx. 556 g (1.2 lb.) |












